

Компания WinLaser® предлагает услуги по техническому обслуживанию, настройке и ремонту лазерных станков с ЧПУ для резки, гравировки и маркировки.
Наш сервисный центр имеет многолетний опыт работы с подобным оборудованием, поэтому готов оказать вам квалифицированную помощь в диагностике и оперативном устранении неисправностей любой сложности.
Мы предоставляем услуги по ремонту и настройке лазерных станков, граверов, резаков и маркеров в любой точке России, работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
Среди прочего мы занимаемся:
- пусконаладочными работами
- юстировкой
- устранением неполадок в системах перемещения
- улучшением производительности и рабочих характеристик лазерного станка
- ремонтом электроники
- настройкой систем управления (контроллеров)
- обслуживанием лазерного станка на постоянной основе
Вниманию клиентов WinLaser®.
В зависимости от модели приобретаемого СО2 лазерного станка, к каждому прилагается:
- индивидуальное онлайн-обучение работе с управляющей программой RDWorks и контроллером RuiDa
- индивидуальное онлайн-обучение созданию макетов для лазерной резки и гравировки
Цены на обслуживание лазерного станка
Если вы являетесь нашим клиентом, то для вас действует система скидок на обслуживание, настройку и ремонт лазерных станков. Цена для вас будет ниже представленной. Помимо этого помните, что вы можете консультироваться у наших технических специалистов по всем вопросам в части обслуживания и эксплуатации вашего лазерного станка.
Обратите внимание, транспортные расходы (проезд) и проживание специалиста оплачиваются отдельно. Стоимость можно уточнить у наших менеджеров.
Наименование работ | Цена |
---|---|
Пусконаладочные работы лазерного оборудования с рабочим полем до 600х900 мм | 10000 руб. |
Пусконаладочные работы лазерного оборудования с рабочим полем более 600х900 мм | 25000 руб. |
Первичная диагностика | 2500 руб. |
Расширенная диагностика | 4800 руб. |
Юстировка лазерного станка | 4000 руб. |
Замена шагового двигателя | 3900 руб. |
Замена лазерной трубки на идентичную с юстировкой | 5300 руб. |
Пересчет передаточных чисел | 2000 руб. |
Замена материнской платы на идентичную | 2500 руб. |
Замена материнской платы на аналогичную | 12000 руб. |
Замена драйвера на аналогичный | 2500 руб. |
Замена блока высокого напряжения на идентичный без замены кабеля высокого напряжения | 2500 руб. |
Замена блока высокого напряжения на аналогичный без замены кабеля высокого напряжения | 4800 руб. |
Замена лазерной трубки на более (менее) мощную | 4800 руб. |
Установка кронштейнов под лазерную трубку | 1500 руб. |
Замена подшипника на линейной направляющей | 1800 руб. |
Замена одного зубчатого ремня | 2400 руб. |
Замена комплекта зубчатых ремней | 8500 руб. |
Выравнивание портала натяжкой зубчатых ремней | 4000 руб. |
Замена одного подшипника ролика натяжки ремня без опрессовки | 2800 руб. |
Замена одного подшипника ролика натяжки ремня с опрессовкой | 4800 руб. |
Замена оптического элемента | 1200 руб. |
Замена штуцера охлаждения | 1200 руб. |
Замена трубки охлаждения | 1200 руб. |
Установка миллиамперметра | 1200 руб. |
Замена фильтра питания на идентичный | 1200 руб. |
Замена фильтра питания на аналогичный | 2500 руб. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Чистка оптических элементов (зеркала, линзы) | 1200 руб. |
Чистка и смазка направляющих | 1200 руб. |
Протяжка муфты | 800 руб. |
Замена муфты | 2300 руб. |
Укладка проводки в кабель-каналы (стяжка, удаление смоток, чистка, продувка) | 7200 руб. |
Комплексное обслуживание станка (включает в себя расширенную диагностику станка, чистку направляющих, оптики, юстировку, продувку, проверку передаточных чисел, протяжку муфт) | от 10000 руб. |
Замена датчика воды | 1300 руб. |
Замена концевого датчика на идентичный без замены проводки | 1500 руб. |
Замена концевого датчика на аналогичный без замены проводки | 3800 руб. |
Замена механического концевого датчика на индуктивный и наоборот | 2500 руб. |
Замена высоковольтного провода и изоляции | 1500 руб. |
Протяжка клемм электроники | 1500 руб. |
Протяжка кинематики | 2500 руб. |
Выравнивание рабочего стола приводными винтами | 2500 руб. |
Замена гибкого кабеля | 1300 руб. |
Замена пневмотрубки | 1500 руб. |
Замена лазерной головы | 3100 руб. |
Замена лазерной указки | 1300 руб. |
Замена штуцеров охлаждения | 1500 руб. |
Чистка штуцеров охлаждения | 2500 руб. |
Продувка (блок высокого напряжения, драйверы, материнская плата, панель управления) | 1900 руб. |
Замена одного электрического кабеля с укладкой | 2500 руб. |
Замена панели управления на идентичную | 2200 руб. |
Замена блока питания на идентичный | 1200 руб. |
Замена блока питания на аналогичный | 2500 руб. |
Замена выключателя/кнопки | 1500 руб. |
Замена лампы освещения | 1200 руб. |
Замена защитного стекла в смотровом окне | 2300 руб. |
Замена предохранителя | 200 руб. |
Замена розетки питания | 1800 руб. |
Ремонт лазерных станков


В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации лазерного станка с ЧПУ мы поможем вам выявить их причину и быстро восстановить работоспособность оборудования.
К нам вы можете обратиться за услугами по ремонту лазерного станка в котором, например:
- ухудшились показатели точности обработки
- вышла из строя электроника
- сбилась юстировка
- возникли проблемы с лазерной трубкой или блоком розжига
- перестал функционировать контроллер (система управления)
Помимо этого мы поможем вам заменить запчасти и расходные материалы на вашем лазерном станке, которые также можно приобрести в нашей компании.
Настройка лазерного станка
Инженеры компании WinLaser® оказывают услуги по настройке лазерного станка. Если вы только приобрели его, то мы проведем пусконаладочные работы, запустим оборудование и доведем рабочие характеристики до идеального состояния.